
Art | |
LED-Fernseher | 189 cm |
Zoll | 75 |
Bild | |
Auflösung: | 3840x |
2160 Pixel | |
4K Ultra HD | X |
4K AI Upscaling | X |
H.265 HEVC | X |
Bildtechnik | |
Prozessortechnologie | Quantum Prozessor 4K |
QLED-Technologie | X |
LED-Technologie | Direct Full Array 8x |
High Dynamic Range (HDR 10+) | X |
High Dynamic Range (Q HDR 1500) | X |
Hybrid Log Gamma (HLG) | X |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Picture Quality Index [PQI]: | 3800 |
Bildverbesserung I | Q Color (100% Farbvolumen) |
Quantum Dot-Technologie | X |
Empfänger | |
Analog | X |
DVB-T2 HD | X |
DVB-S2 | X |
DVB-C | X |
Twin-Tuner für Aufnahme | X |
HD+ integriert 6 Monate gratis (nur für Deutschland) | X |
Ton | |
Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
Smart Home | |
per App steuerbar | X |
integrierte Sprachsteuerung | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
Google Assistant | X |
Samsung Bixby | X |
Smart Things | X |
Komfort | |
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | X |
Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
Ambient-Modus | X |
AMD FreeSync Premium Pro | X |
Bild-im-Bild (PIP mit zweitem Tuner) | X |
Tastatur/Maus über Bluetooth | X |
Tastatur/Maus über USB | X |
TV Plus | X |
USB-Recording | X |
USB-TimeShift | X |
Videotext | X |
HbbTV-fähig | X |
WEB-Browser | X |
360 Grad Kamera-Unterstützung | X |
360 Grad Video Player | X |
Anschlüsse | |
Bluetooth | X |
CI+: | 1 |
Digital-Ausgang optisch | X |
HDMI-Schnittstellen: | 4 |
HDMI 2.1 kompatibel | X |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | X |
Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | X |
USB 2.0 | 2 x |
Kabellose Verbindungen | |
AirPlay 2 | X |
Bluetooth | X |
Bluetooth Audio-Unterstützung | X |
DLNA | X |
WLAN | X |
WiFi Direkt | X |
Wandmontage | |
VESA-Anschluss kompatibel | X |
400 x 400 mm | X |
mitgeliefertes Zubehör | |
Standfuß | X |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 165 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 340 |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 189 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 75 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 3840 x |
2160 Pixel | |
Netto-Artikelmaße ohne Fuß | |
Breite: | 167.06 cm |
Höhe: | 95.87 cm |
Tiefe: | 5.47 cm |
Gewicht ohne Fuß: | 34.4 kg |
Netto-Artikelmaße mit Fuß | |
Höhe mit Fuß: | 103.62 cm |
Tiefe mit Fuß: | 31.68 cm |
Gewicht mit Fuß: | 40.3 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 111.5 cm |
Höhe: | 21.5 cm |
Tiefe: | 193.5 cm |
Gewicht: | 52 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


QE75Q80B
Art.-Nr.: 1372020
2.699.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse G, 189 cm LED-Fernseher, 75 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling, H.265 HEVC, Quantum Prozessor 4K, QLED-Technologie, Direct Full Array 8x, High Dynamic Range (HDR 10+), High Dynamic Range (Quantum HDR 1500), Hybrid Log Gamma (HLG), 100 Hz Bildwied ...
Zubehörberater

Elektro Rottensteiner
Am Zagglermoos 10
39054 Renon .Ritten. Bozen
+39 0471345371
info@elektro-rottensteiner.it